Herramientas Digitales
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
HERRAMIENTA DIGITAL | USO EDUCATIVO |
|---|---|
PROCESADOR DE TEXTO | Escribir ensayos, investigaciones, resúmenes, cuadros sinópticos, cartas, trípticos y currículum. |
PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS | apoyo visual a nuestras explicaciones, reforzar conocimientos o crear materiales. |
CORREO ELECTRÓNICO | impulsando el desarrollo de las habilidades comunicativas y transformando el proceso de aprendizaje abriendo posibilidades que, de forma tradicional, no existirían |
LA NUBE | Radican en que otorga mayor flexibilidad tanto a los alumnos como a los docentes, puesto que les permite crear y editar materiales didácticos, además de consultar y revisar información cuando sea pertinente |
BLOG | Ayuda a estimular a los alumnos en varias áreas como, escribir, intercambiar ideas, fomentar el trabajo en equipo, diseñar y organizar sus textos. |
PROYECTO DE DATOS | Las actividades con bases de datos agilizan y desarrollan los procesos cognitivos en los alumnos. |
SITIOS WEB DE VIDEOS | Se ha diseñado para ayudar a los profesores a crear y recibir las tareas de los alumnos sin necesidad de usar documentos en papel |
EDICIÓN DE VIDEOS | empleado, sirve para facilitar a los profesores la transmisión de conocimientos y a los alumnos la asimilación de éstos. |
REDES SOCIALES | Las redes sociales se han convertido en una herramienta que permite el aprendizaje colaborativo e involucra espacios de intercambio de información que fomentan la cooperación |
CELULAR | Permite la búsqueda de información o de datos relacionados con el tema que se está viendo en clase de forma inmediata. |
PLATAFORMA EN LÍNEA | son programas de aprendizaje que transcurren fuera del aula física. 😄 |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
😄
ResponderBorrarincreíble información, breve y claro de entender
ResponderBorrar👍🏻
ResponderBorrar👏👏👏
ResponderBorrar10/10
ResponderBorrarMuy buena infoo
ResponderBorrarMuy clara y lo más importante!!
ResponderBorrar